Sähköauton lataus reitillä Helsinki–Joensuu
Lyhyesti: Reitillä Helsinki–Joensuu (VT6, noin 510 km) on 250 pikalatausasemaa. Halvin pikalataus reitin varrella on nyt 0,25 €/kWh: Vermo Areena DC-lataus, Espoo.
Matka Helsinki–Joensuu (VT6, noin 510 km). Reitin varrella on 250 pikalatausasemaa (vähintään 50 kW), joista 163 suurteholatausasemaa (vähintään 150 kW). Hinnat päivitetty 24.10.2026.
Suunnittele latauspysähdykset kartalla
Kartta laskee reitin, ehdottaa latauspysähdykset auton tietojen perusteella ja näyttää vapaat latauspisteet reaaliajassa. Reitin voi ajaa myös toiseen suuntaan (Joensuu–Helsinki).
Pikalatausasemat osuuksittain, edullisin ensin
Helsinki – Lahti
| # | Asema | Hinta | Teho |
|---|---|---|---|
| 1 | Vermo Areena DC-lataus Evenli · 200 kW · Valjakkotie 1 · Espoo | 0,25 €/kWh | 200 kW |
| 2 | Plugit K-Supermarket Korso Plugit · 180 kW · Minkkikuja 4 · Vantaa | 0,29 €/kWh | 180 kW |
| 3 | Alepa Backas Vantaa ABC-lataus · 80 kW · Ylästöntie 28 · Vantaa | 0,31 €/kWh | 80 kW |
| 4 | Prisma Itäkeskus Helsinki ABC-lataus · 80 kW · Vanhanlinnantie 1 · Helsinki | 0,31 €/kWh | 80 kW |
| 5 | Prisma Järvenpää ABC-lataus · 80 kW · Rantakatu 5 · Järvenpää | 0,31 €/kWh | 80 kW |
| 6 | Prisma Kerava ABC-lataus · 80 kW · Kauppakaari 2 · Kerava | 0,31 €/kWh | 80 kW |
| 7 | Prisma Viikki Helsinki ABC-lataus · 80 kW · Viikintori 3 · Helsinki | 0,31 €/kWh | 80 kW |
| 8 | S-market Ainola Järvenpää ABC-lataus · 80 kW · Viulukonsertonkatu 1 · Järvenpää | 0,31 €/kWh | 80 kW |
Lahti – Kouvola
| # | Asema | Hinta | Teho |
|---|---|---|---|
| 1 | ABC Kivimaa Lahti ABC-lataus · 80 kW · Kiitokatu 2 · Lahti | 0,31 €/kWh | 80 kW |
| 2 | Lahti - Karisto Lidl · 300 kW · Siivolankatu 4 · Lahti | 0,314 €/kWh | 300 kW |
| 3 | Lidl Lahti-Kivimaa Lidl · 50 kW · Kivistönkatu 1 · Lahti | 0,314 €/kWh | 50 kW |
| 4 | Faast Motonet Kouvola Faast · 300 kW · Tommolankatu 18 · Kouvola | 0,33 €/kWh rekisteröitymättä 0,36–0,39 € | 300 kW |
| 5 | Prisma Kouvola ABC-lataus · 300 kW · Tommolankatu 9 · Kouvola | 0,34 €/kWh | 300 kW |
| 6 | ABC Kausala ABC-lataus · 150 kW · Hallitie 1 · Iitti | 0,34 €/kWh | 150 kW |
| 7 | ABC Koria ABC-lataus · 150 kW · Suviojantie 19 · Kouvola | 0,34 €/kWh | 150 kW |
| 8 | S-market Kausala ABC-lataus · 150 kW · Kauppakatu 13 · Iitti | 0,34 €/kWh | 150 kW |
Kouvola – Lappeenranta
| # | Asema | Hinta | Teho |
|---|---|---|---|
| 1 | Lidl Kouvola - Tornionmäki Lidl · 50 kW · Palokankaantie 4 · Kouvola | 0,314 €/kWh | 50 kW |
| 2 | ABC Utti Kouvola ABC-lataus · 150 kW · Lentoportintie 3 · Kouvola | 0,34 €/kWh | 150 kW |
| 3 | ABC Valkeala ABC-lataus · 150 kW · Kalevantie 1 · Kouvola | 0,34 €/kWh | 150 kW |
| 4 | S-market Tornionmäki Kouvola ABC-lataus · 150 kW · Utinkatu 52 · Kouvola | 0,34 €/kWh | 150 kW |
| 5 | Tykkimäki Aquapark ABC-lataus · 150 kW · Käyrälammentie 20 · Kouvola | 0,34 €/kWh | 150 kW |
| 6 | K-Supermarket Kankaro K-Lataus · 200 kW · Kartanonkatu 2-6 · Kouvola | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 200 kW |
| 7 | K-Supermarket Torkkari K-Lataus · 200 kW · Utinkatu 65 · Kouvola | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 200 kW |
| 8 | Prisma Lappeenranta ABC-lataus · 150 kW · Puhakankatu 9-11 · Lappeenranta | 0,35 €/kWh | 150 kW |
Lappeenranta – Imatra
| # | Asema | Hinta | Teho |
|---|---|---|---|
| 1 | Lidl Lappeenranta - Myllymäki Lidl · 50 kW · Myllymäenkatu 36 · Lappeenranta | 0,314 €/kWh | 50 kW |
| 2 | Prisma Lappee ABC-lataus · 300 kW · Kaakkoiskaari 22 · Lappeenranta | 0,35 €/kWh | 300 kW |
| 3 | K-Citymarket Lappeenranta K-Lataus · 100 kW · Toikansuontie 4 · Lappeenranta | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 100 kW |
| 4 | ABC Viipurinportti Lappeenranta ABC-lataus · 150 kW · Hirsimäenkatu 1 · Lappeenranta | 0,36 €/kWh | 150 kW |
| 5 | Gigantti Lappeenranta Plugit · 180 kW · Myllärinkatu 12 · Lappeenranta | 0,38 €/kWh | 180 kW |
| 6 | Pormestarinkatu 5, Lappeenranta Plugit · 180 kW · Pormestarinkatu 5 · Lappeenranta | 0,38 €/kWh | 180 kW |
| 7 | Lappeenranta, Finland Tesla Supercharger · 250 kW · 1, Hirsimäenkatu 1 · Lappeenranta | 0,54 €/kWh hinta ilman jäsenyyttä; Teslan maksullisella jäsenyydellä (kuukausimaksu) edullisempi | 250 kW |
Imatra – Parikkala
| # | Asema | Hinta | Teho |
|---|---|---|---|
| 1 | Lidl Imatra - Vuoksenniska Lidl · 50 kW · Valvatinkatu 8 · Imatra | 0,314 €/kWh | 50 kW |
| 2 | K-Citymarket Imatra K-Lataus · 200 kW · Tietäjänkatu 2 · Imatra | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 200 kW |
| 3 | Prisma Imatra ABC-lataus · 150 kW · Karhumäenkatu 1 · Imatra | 0,35 €/kWh | 150 kW |
| 4 | ABC Imatra ABC-lataus · 150 kW · tiedonkatu 2 · Imatra | 0,36 €/kWh | 150 kW |
| 5 | Tokmanni Imatra Plugit · 150 kW · Tietäjänkatu 3 · Imatra | 0,38 €/kWh | 150 kW |
| 6 | Neste-lataus Imatra Korvenkangas Neste · 400 kW · Korvenkannantie 71 · Imatra | 0,39 €/kWh | 400 kW |
Parikkala – Kitee
| # | Asema | Hinta | Teho |
|---|---|---|---|
| 1 | ABC Särkisalmi Parikkala ABC-lataus · 150 kW · Rinnekatu 1 · Parikkala | 0,36 €/kWh | 150 kW |
| 2 | Kesälahti, Finland Tesla Supercharger · 250 kW · 1, Kesälahdentie · Kesälahti | 0,439 €/kWh hinta ilman jäsenyyttä; Teslan maksullisella jäsenyydellä (kuukausimaksu) edullisempi | 250 kW |
Kitee – Joensuu
| # | Asema | Hinta | Teho |
|---|---|---|---|
| 1 | Lidl Joensuu - Repokallio Lidl · 120 kW · Repokalliontie 1 · Joensuu | 0,314 €/kWh | 120 kW |
| 2 | Lidl Joensuu - Käpykangas Lidl · 50 kW · Kuurnankatu 3a · Joensuu | 0,314 €/kWh | 50 kW |
| 3 | Faast Motonet Joensuu Faast · 350 kW · Kuurnankatu 1 · Joensuu | 0,33 €/kWh rekisteröitymättä 0,36–0,39 € | 350 kW |
| 4 | K-Citymarket Joensuu Keskusta K-Lataus · 120 kW · Kauppakatu 16 · Joensuu | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 120 kW |
| 5 | K-Market Reijola K-Lataus · 50 kW · Mulonväylä 970 · Reijola | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 50 kW |
| 6 | St1 Lataus Joensuu Rauhankatu St1 · 400 kW · Rauhankatu 2 · Joensuu | 0,38 €/kWh | 400 kW |
| 7 | Puuilo Joensuu Plugit · 150 kW · Avainkuja 3 · Joensuu | 0,38 €/kWh | 150 kW |
| 8 | Prisma Joensuu ABC-lataus · 300 kW · Voimatie 2 · Joensuu | 0,39 €/kWh | 300 kW |
Hinta on halvin saatavilla oleva hinta vähintään 50 kW:n pisteillä; ”rekisteröitymättä” = kertalatauksen hinta ilman asiakastiliä tai sovellusta.
Usein kysyttyä
Missä on halvin pikalataus reitillä Helsinki–Joensuu?
Edullisin pikalatausasema reitin varrella on nyt Vermo Areena DC-lataus (Espoo): 0,25 €/kWh.
Missä kannattaa ladata matkalla Helsinki–Joensuu?
Se riippuu autosta, akun varauksesta ja säästä. Lataa.app ehdottaa latauspysähdykset auton tietojen ja ulkolämpötilan perusteella ja näyttää vapaat latauspisteet reaaliajassa.
Näenkö, onko laturi vapaana?
Kyllä. Lataa.app näyttää reitin varren asemien vapaat latauspisteet reaaliajassa ja arvion vapaista pisteistä saapumishetkellä.