Sähköauton lataus reitillä Helsinki–Vuokatti
Lyhyesti: Reitillä Helsinki–Vuokatti (VT5 / VT6, noin 600 km) on 285 pikalatausasemaa. Halvin pikalataus reitin varrella on nyt 0,25 €/kWh: Vermo Areena DC-lataus, Espoo.
Matka Helsinki–Vuokatti (VT5 / VT6, noin 600 km). Reitin varrella on 285 pikalatausasemaa (vähintään 50 kW), joista 189 suurteholatausasemaa (vähintään 150 kW). Hinnat päivitetty 3.11.2026.
Suunnittele latauspysähdykset kartalla
Kartta laskee reitin, ehdottaa latauspysähdykset auton tietojen perusteella ja näyttää vapaat latauspisteet reaaliajassa. Reitin voi ajaa myös toiseen suuntaan (Vuokatti–Helsinki). Talvella pakkanen lisää sähköauton kulutusta, joten latauspysähdykset kannattaa suunnitella ennen lähtöä – kartta huomioi ulkolämpötilan.
Pikalatausasemat osuuksittain, edullisin ensin
Helsinki – Lahti
| # | Asema | Hinta | Teho |
|---|---|---|---|
| 1 | Vermo Areena DC-lataus Evenli · 200 kW · Valjakkotie 1 · Espoo | 0,25 €/kWh | 200 kW |
| 2 | Plugit K-Supermarket Korso Plugit · 180 kW · Minkkikuja 4 · Vantaa | 0,29 €/kWh | 180 kW |
| 3 | Alepa Backas Vantaa ABC-lataus · 80 kW · Ylästöntie 28 · Vantaa | 0,31 €/kWh | 80 kW |
| 4 | Prisma Itäkeskus Helsinki ABC-lataus · 80 kW · Vanhanlinnantie 1 · Helsinki | 0,31 €/kWh | 80 kW |
| 5 | Prisma Järvenpää ABC-lataus · 80 kW · Rantakatu 5 · Järvenpää | 0,31 €/kWh | 80 kW |
| 6 | Prisma Kerava ABC-lataus · 80 kW · Kauppakaari 2 · Kerava | 0,31 €/kWh | 80 kW |
| 7 | Prisma Viikki Helsinki ABC-lataus · 80 kW · Viikintori 3 · Helsinki | 0,31 €/kWh | 80 kW |
| 8 | S-market Ainola Järvenpää ABC-lataus · 80 kW · Viulukonsertonkatu 1 · Järvenpää | 0,31 €/kWh | 80 kW |
Lahti – Heinola
| # | Asema | Hinta | Teho |
|---|---|---|---|
| 1 | ABC Kivimaa Lahti ABC-lataus · 80 kW · Kiitokatu 2 · Lahti | 0,31 €/kWh | 80 kW |
| 2 | Lahti - Karisto Lidl · 300 kW · Siivolankatu 4 · Lahti | 0,314 €/kWh | 300 kW |
| 3 | Lidl Heinola Lidl · 50 kW · Siltakatu 21 · Heinola | 0,314 €/kWh | 50 kW |
| 4 | Lidl Lahti-Kivimaa Lidl · 50 kW · Kivistönkatu 1 · Lahti | 0,314 €/kWh | 50 kW |
| 5 | K-Citymarket Heinola K-Lataus · 400 kW · Hevossaarentie 1 · Heinola | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 400 kW |
| 6 | K-Citymarket Lahti Paavola K-Lataus · 300 kW · Kulmakatu 11 · Lahti | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 300 kW |
| 7 | K-Citymarket Lahti Karisma K-Lataus · 200 kW · Kauppiaankatu 2 · Lahti | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 200 kW |
| 8 | K-Rauta Holma K-Lataus · 200 kW · Kiitokatu 1 · Lahti | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 200 kW |
Heinola – Mikkeli
| # | Asema | Hinta | Teho |
|---|---|---|---|
| 1 | Lidl Mikkeli - Urpola Lidl · 50 kW · Setrikatu 3 · Mikkeli | 0,314 €/kWh | 50 kW |
| 2 | St1 Lataus Mikkeli Ristiinantie St1 · 400 kW · Ristiinantie 33 · Mikkeli | 0,34 €/kWh | 400 kW |
| 3 | K-Supermarket Karikko K-Lataus · 200 kW · Karikontie 1 · Mikkeli | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 200 kW |
| 4 | Tarkk'ampujankuja DC-lataus, Mikkeli Evenli · 200 kW · Tarkk'ampujankuja · Mikkeli | 0,35 €/kWh | 200 kW |
| 5 | ABC Heinola ABC-lataus · 400 kW · Työmiehentie 33 · Heinola | 0,36 €/kWh | 400 kW |
| 6 | ABC Kuortti ABC-lataus · 400 kW · Mäyrätie 1 · Mäntyharju | 0,36 €/kWh | 400 kW |
| 7 | ABC Pitkäjärvi ABC-lataus · 400 kW · Hietakatu 7 · Mikkeli | 0,36 €/kWh | 400 kW |
| 8 | ABC Tuukkala Mikkeli ABC-lataus · 200 kW · Annilantie 2 · Mikkeli | 0,36 €/kWh | 200 kW |
Mikkeli – Varkaus
| # | Asema | Hinta | Teho |
|---|---|---|---|
| 1 | Lidl Mikkeli - Lähemäki Lidl · 50 kW · Työkeskuksenkatu 4 · Mikkeli | 0,314 €/kWh | 50 kW |
| 2 | Faast Joroinen Jari-Pekka Faast · 350 kW · Joroistentie 5 · Joroinen | 0,33 €/kWh rekisteröitymättä 0,36–0,39 € | 350 kW |
| 3 | K-Citymarket Varkaus K-Lataus · 200 kW · Relanderinkatu 30 · Varkaus | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 200 kW |
| 4 | K-Rauta Mikkeli K-Lataus · 200 kW · Juvantie 1 · Mikkeli | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 200 kW |
| 5 | K-Supermarket Rokkala K-Lataus · 200 kW · Porrassalmenkatu 67 · Mikkeli | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 200 kW |
| 6 | Prisma Varkaus ABC-lataus · 200 kW · Sorvikatu 3 · Varkaus | 0,35 €/kWh | 200 kW |
| 7 | K-Citymarket Mikkeli K-Lataus · 150 kW · Graanintie 1 · Mikkeli | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 150 kW |
| 8 | ABC Varkaus ABC-lataus · 300 kW · Käpykankaantie 8 · Varkaus | 0,36 €/kWh | 300 kW |
Varkaus – Leppävirta
| # | Asema | Hinta | Teho |
|---|---|---|---|
| 1 | Neste-lataus Varkaus Warkaudenportti Neste · 320 kW · Kiertotie 2 · Varkaus | 0,35 €/kWh | 320 kW |
| 2 | Recharge P-Päiviönsaari Varkaus Recharge · 250 kW · Lengmanninkatu · Varkaus | 0,39 €/kWh | 250 kW |
| 3 | Recharge McDonald's Varkaus Recharge · 200 kW · Käsityökatu 19 · Varkaus | 0,39 €/kWh | 200 kW |
| 4 | Tokmanni Varkaus Plugit · 150 kW · Käsityökatu 22 · Varkaus | 0,477 €/kWh | 150 kW |
Leppävirta – Kuopio
| # | Asema | Hinta | Teho |
|---|---|---|---|
| 1 | Lidl Kuopio - Haapaniemi Lidl · 50 kW · Tehdaskatu 12 · Kuopio | 0,314 €/kWh | 50 kW |
| 2 | Lidl Leppävirta Lidl · 50 kW · Tarhurintie 3 · Leppävirta | 0,314 €/kWh | 50 kW |
| 3 | S-Market Ykkösrasti ABC-lataus · 100 kW · Tasavallankatu 26 · Kuopio | 0,32 €/kWh | 100 kW |
| 4 | Faast Motonet Kuopio Faast · 350 kW · Teollisuuskatu 10 · Kuopio | 0,33 €/kWh rekisteröitymättä 0,36–0,39 € | 350 kW |
| 5 | K-Citymarket Kuopio Haapaniemi K-Lataus · 400 kW · Saaristokatu 1 · Kuopio | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 400 kW |
| 6 | K-Citymarket Kuopio Kolmisoppi K-Lataus · 200 kW · Kolmisopentie 1 · Kuopio | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 200 kW |
| 7 | K-Supermarket Petonen K-Lataus · 200 kW · Jalkasenkatu 5 · Kuopio | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 200 kW |
| 8 | ABC Pitkälahti Kuopio ABC-lataus · 400 kW · Vitostie 1771 · Kuopio | 0,36 €/kWh | 400 kW |
Kuopio – Siilinjärvi
| # | Asema | Hinta | Teho |
|---|---|---|---|
| 1 | Lidl Kuopio - Inkilänmäki Lidl · 50 kW · Sisustajantie 8 · Kuopio | 0,314 €/kWh | 50 kW |
| 2 | S-market Maljalahti Kuopio ABC-lataus · 100 kW · Itkonniemenkatu 5 · Kuopio | 0,32 €/kWh | 100 kW |
| 3 | S-Market Siilinjärvi ABC-lataus · 100 kW · Kuiluntie 4 · Siilinjärvi | 0,32 €/kWh | 100 kW |
| 4 | St1 Lataus Siilinjärvi St1 · 400 kW · Golftie 11 · Siilinjärvi | 0,34 €/kWh | 400 kW |
| 5 | K-Citymarket Kuopio Päiväranta K-Lataus · 200 kW · Päivärannantie 18 · Kuopio | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 200 kW |
| 6 | K-Supermarket Siilinhelmi K-Lataus · 200 kW · Toritie 9 · Siilinjärvi | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 200 kW |
| 7 | Prisma Kuopio ABC-lataus · 200 kW · Savilahdentie 10 · Kuopio | 0,35 €/kWh | 200 kW |
| 8 | ABC Siilinjärvi ABC-lataus · 300 kW · Laitilantie 1 · Siilinjärvi | 0,36 €/kWh | 300 kW |
Siilinjärvi – Iisalmi
| # | Asema | Hinta | Teho |
|---|---|---|---|
| 1 | S-market Lapinlahti ABC-lataus · 50 kW · Asematie 1 · Lapinlahti | 0,32 €/kWh | 50 kW |
| 2 | K-Citymarket Iisalmi K-Lataus · 200 kW · Eteläntie 4 · Iisalmi | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 200 kW |
| 3 | ABC Marjahaka Iisalmi ABC-lataus · 300 kW · Lammenkaari 2 · Iisalmi | 0,36 €/kWh | 300 kW |
| 4 | Neste-lataus Lapinlahti Matin ja Liisan Asema Neste · 500 kW · Kuopiontie 210 · Lapinlahti | 0,39 €/kWh | 500 kW |
| 5 | Recharge Neste Lapinlahti Recharge · 150 kW · Kuopiontie 210 · Lapinlahti | 0,39 €/kWh | 150 kW |
Iisalmi – Kajaani
| # | Asema | Hinta | Teho |
|---|---|---|---|
| 1 | Lidl Iisalmi Lidl · 60 kW · Kivikoulunkuja 1 · Iisalmi | 0,314 €/kWh | 60 kW |
| 2 | Lidl Kajaani Lidl · 60 kW · Sotkamontie 7 · Kajaani | 0,314 €/kWh | 60 kW |
| 3 | Raatikeskus Kajaani ABC-lataus · 80 kW · Kauppakatu 30 · Kajaani | 0,32 €/kWh | 80 kW |
| 4 | Prisma Iisalmi ABC-lataus · 200 kW · Parkatintie 2 · Iisalmi | 0,35 €/kWh | 200 kW |
| 5 | ABC Kajaani ABC-lataus · 150 kW · Taikatie 2 · Kajaani | 0,35 €/kWh | 150 kW |
| 6 | Recharge Neste Linnanportti Sukeva Recharge · 225 kW · Sukevantie 2 · Sukeva | 0,39 €/kWh | 225 kW |
| 7 | Recharge McDonald's Kajaani Recharge · 150 kW · Kasarminkatu 4 · Kajaani | 0,39 €/kWh | 150 kW |
| 8 | IONITY GmbH IONITY Kajaani Ionity · 350 kW · Pohjolankatu 31-33 · Kajaani | 0,40 €/kWh rekisteröitymättä 0,421 € | 350 kW |
Kajaani – Vuokatti
| # | Asema | Hinta | Teho |
|---|---|---|---|
| 1 | Lidl Sotkamo Lidl · 50 kW · Ratatie 17 · Sotkamo | 0,314 €/kWh | 50 kW |
| 2 | Break Sokos Hotel Vuokatti ABC-lataus · 150 kW · Kidekuja 2 · Sotkamo | 0,35 €/kWh | 150 kW |
| 3 | Original Sokos Hotel Valjus Kajaani ABC-lataus · 150 kW · Kauppakatu 20 · Kajaani | 0,35 €/kWh | 150 kW |
| 4 | Prisma Kajaani ABC-lataus · 150 kW · Veturitie 1 · Kajaani | 0,35 €/kWh | 150 kW |
| 5 | S-market Vuokatti ABC-lataus · 150 kW · Katinkullantie 1 · Sotkamo | 0,35 €/kWh | 150 kW |
| 6 | K-Citymarket Kajaani K-Lataus · 100 kW · Kauppakatu 10 · Kajaani | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 100 kW |
| 7 | K-Supermarket Vuokatti K-Lataus · 100 kW · Heikintie 1 · Vuokatti | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 100 kW |
| 8 | Tesla Supercharger Kajaani Tesla Supercharger · 250 kW · 1, Kauppakatu · Kajaani | 0,439 €/kWh hinta ilman jäsenyyttä; Teslan maksullisella jäsenyydellä (kuukausimaksu) edullisempi | 250 kW |
Hinta on halvin saatavilla oleva hinta vähintään 50 kW:n pisteillä; ”rekisteröitymättä” = kertalatauksen hinta ilman asiakastiliä tai sovellusta.
Usein kysyttyä
Missä on halvin pikalataus reitillä Helsinki–Vuokatti?
Edullisin pikalatausasema reitin varrella on nyt Vermo Areena DC-lataus (Espoo): 0,25 €/kWh.
Missä kannattaa ladata matkalla Helsinki–Vuokatti?
Se riippuu autosta, akun varauksesta ja säästä. Lataa.app ehdottaa latauspysähdykset auton tietojen ja ulkolämpötilan perusteella ja näyttää vapaat latauspisteet reaaliajassa.
Näenkö, onko laturi vapaana?
Kyllä. Lataa.app näyttää reitin varren asemien vapaat latauspisteet reaaliajassa ja arvion vapaista pisteistä saapumishetkellä.