Ladda elbilen på rutten Helsingfors–Björneborg
Kort sagt: På rutten Helsingfors–Björneborg (VT2, cirka 250 km) finns 174 snabbladdningsstationer. Den billigaste snabbladdningen längs rutten kostar nu 0,25 €/kWh: Vermo Areena DC-lataus, Esbo.
Längs rutten finns 174 snabbladdningsstationer (minst 50 kW), varav 114 högeffektsstationer (minst 150 kW). Priserna uppdaterade 24.10.2026.
Kartan beräknar rutten, föreslår laddstopp utifrån bilens uppgifter och visar lediga laddpunkter i realtid. Rutten kan också köras i motsatt riktning (Björneborg–Helsingfors).
Snabbladdningsstationer per delsträcka, billigast först
Helsingfors – Vichtis
| # | Station | Pris | Effekt |
|---|---|---|---|
| 1 | Vermo Areena DC-lataus Evenli · 200 kW · Valjakkotie 1 · Esbo | 0,25 €/kWh | 200 kW |
| 2 | Prisma Viikki Helsinki ABC-lataus · 80 kW · Viikintori 3 · Helsingfors | 0,31 €/kWh | 80 kW |
| 3 | S-market Juvankartano Espoo ABC-lataus · 80 kW · Juvankartanontie 33 · Esbo | 0,31 €/kWh | 80 kW |
| 4 | S-market Malmi Helsinki ABC-lataus · 80 kW · Kirkonkyläntie 34 · Helsingfors | 0,31 €/kWh | 80 kW |
| 5 | S-market Nöykkiö Espoo ABC-lataus · 80 kW · Nöykkiönniitty 2 · Esbo | 0,31 €/kWh | 80 kW |
| 6 | S-market Pakila Helsinki ABC-lataus · 80 kW · Pakilantie 61 · Helsingfors | 0,31 €/kWh | 80 kW |
| 7 | S-market Pitäjänmäki Helsinki ABC-lataus · 80 kW · Takomotie 33 · Helsingfors | 0,31 €/kWh | 80 kW |
| 8 | S-market Pohjois-Tapiola Espoo ABC-lataus · 80 kW · Kalevalantie 3 · Esbo | 0,31 €/kWh | 80 kW |
Vichtis – Forssa
| # | Station | Pris | Effekt |
|---|---|---|---|
| 1 | Lidl Forssa Lidl · 50 kW · Pihlajakatu 2 · Forssa | 0,314 €/kWh | 50 kW |
| 2 | Lidl Karkkila Lidl · 50 kW · Yrittäjäntie 4 · Karkkila | 0,314 €/kWh | 50 kW |
| 3 | K-Citymarket Forssa K-Lataus · 180 kW · Kutomonkuja 1 · Forssa | 0,35 €/kWh utan registrering 0,45 € | 180 kW |
| 4 | ABC Masuuni ABC-lataus · 300 kW · Santasalonkatu 2 · Karkkila | 0,36 €/kWh | 300 kW |
| 5 | Prisma Forssa ABC-lataus · 200 kW · Tapulikuja 6 · Forssa | 0,36 €/kWh | 200 kW |
| 6 | Tokmanni Forssa Plugit · 150 kW · Miemolantie 2 · Forssa | 0,38 €/kWh | 150 kW |
Forssa – Vittis
| # | Station | Pris | Effekt |
|---|---|---|---|
| 1 | Jäähalli parkkipaikka Wattery · 50 kW · Urheilukentänkatu 6 · Forssa | 0,28 €/kWh | 50 kW |
| 2 | ABC Huittinen ABC-lataus · 100 kW · Loimijoentie 89 · Vittis | 0,30 €/kWh | 100 kW |
| 3 | Lidl Huittinen Lidl · 50 kW · Risto Rytin katu 12 · Vittis | 0,314 €/kWh | 50 kW |
| 4 | Forssan Autokeidas Plugit · 50 kW · Keitaankatu 1 · Forssa | 0,32 €/kWh | 50 kW |
| 5 | St1 Lataus Huittinen Mommola St1 · 400 kW · Loimijoentie 74 · Vittis | 0,34 €/kWh | 400 kW |
| 6 | ABC Forssa ABC-lataus · 400 kW · Matkailijankatu 2 · Forssa | 0,36 €/kWh | 400 kW |
| 7 | Neste-lataus Forssa Autokeidas Neste · 400 kW · Keitaankatu 1 · Forssa | 0,37 €/kWh | 400 kW |
| 8 | Humppilan Lasitehdas Plugit · 200 kW · Lasitehtaantie 5 · Humppila | 0,38 €/kWh | 200 kW |
Vittis – Björneborg
| # | Station | Pris | Effekt |
|---|---|---|---|
| 1 | Lidl Harjavalta Lidl · 50 kW · Teollisuuskatu 4a · Harjavalta | 0,314 €/kWh | 50 kW |
| 2 | Lidl Pori - Herralahti Lidl · 50 kW · Paanakedonkatu 10 · Björneborg | 0,314 €/kWh | 50 kW |
| 3 | Lidl Pori - Musa Lidl · 50 kW · Eteläväylä 9 · Björneborg | 0,314 €/kWh | 50 kW |
| 4 | Lidl Ulvila Lidl · 50 kW · Vanha Helsingintie 4 · Ulvsby | 0,314 €/kWh | 50 kW |
| 5 | S-market Harjavalta ABC-lataus · 200 kW · Pirkankatu 5 · Harjavalta | 0,32 €/kWh | 200 kW |
| 6 | Kiinteistö Oy Porin Jäähalli Wattery · 160 kW · Metsämiehenkatu 21 · Björneborg | 0,32 €/kWh | 160 kW |
| 7 | Prisma Länsi-Pori ABC-lataus · 150 kW · Eteläväylä 2 · Björneborg | 0,32 €/kWh | 150 kW |
| 8 | Prisma Mikkola Pori ABC-lataus · 150 kW · Itäkeskuksenkaari 6 · Björneborg | 0,32 €/kWh | 150 kW |
Vanliga frågor
Var finns den billigaste snabbladdningen på rutten Helsingfors–Björneborg?
Den billigaste snabbladdningsstationen längs rutten är nu Vermo Areena DC-lataus (Esbo): 0,25 €/kWh.
Var lönar det sig att ladda på resan Helsingfors–Björneborg?
Det beror på bilen, batteriets laddning och vädret. Lataa.app föreslår laddstopp utifrån bilens uppgifter och utetemperaturen och visar lediga laddpunkter i realtid.